|  |
02.10 Friday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (88%) Rain. (4.9 mm.) | +22..+24 | 729 | 98% | [S-E] 0-1 m/s |
| Day | Partly cloudy (68%) Rain. (4 mm.) Possibility of Thunderstorm. | +26..+28 | 728 | 83% | [W] 0-2 m/s |
| Evening | Mostly Cloudy. (73%) Rain. (8.2 mm.) | +23..+25 | 728 | 94% | [S] 0-2 m/s |
| Night | Mostly Cloudy. (80%) Rain Showery. (3 mm.) | +22..+24 | 729 | 95% | [S-E] 0-1 m/s |
03.10 Saturday | Weather conditions | t°C | Pressure | Rel. Hum. | Wind |
| Morning | Mostly Cloudy. (75%) Mostly Dry. (0.2 mm.) | +22..+24 | 729 | 96% | [S] 0-1 m/s |
| Day | Partly cloudy (50%) Rain. (6 mm.) Possibility of Thunderstorm. | +27..+29 | 728 | 80% | [W] 0-2 m/s |
[6828]
|